マメ知識:DNS(ドメインネームシステム)
DNS(ドメインネームシステム )とは
DNSは、domain name systemの略ですが、DNSと表記して、サーバー自体を指す場合は、
domain name(system)serverの略になります。 DNSを単にネームサーバーと呼ぶ場合もあります。
DNSサーバーは、そのサーバーが管理するネットワーク内のドメイン(ドメインネーム)と
IPアドレスの対応表をデータベースとして保存していて、ドメインからIPアドレスの情報を参照できる仕組み(domain name system)を持っています。
現在(2008年)のインターネットの起源の一つとされる1970年代のアメリカ軍事用コンピュータネットワーク(ARPANET)が、次第に規模を拡大し、それまでホスト名とIPアドレスを管理していた対応表(一つのテキストファイル)では間に合わなくなり、1980年代に考案されたのが「domain name system」です。
現在、世界中のネットワークは、13のブロックに分かれて、ドメインに対応した階層構造を持ち、そのそれぞれの最上位にはルートサーバーがあります。この13のルートサーバーがそれぞれ同じIPアドレスのデータを有して、アクセス負荷を分散する形で管理しています。
| サーバー | オペレーター | IPアドレス | 
|---|---|---|
| A | VeriSign Naming and Directory Services アメリカ・ベリサイン社(1) | 198.41.0.4 | 
| B | Information Sciences Institute アメリカ・ 南カリフォルニア大学情報科学研究所 | IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 2001:478:65::53 | 
| C | Cogent Communications アメリカ・ コージェントコミュニケーション社 | 192.33.4.12 | 
| D | University of Maryland アメリカ・メリーランド大学 | 128.8.10.90 | 
| E | NASA Ames Research Center アメリカ航空宇宙局・エイムズ研究所 | 192.203.230.10 | 
| F | Internet Systems Consortium, Inc. アメリカ・ISC | IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500::1035 | 
| G | U.S. DOD Network Information Center アメリカ国防総省・ ネットワークインフォメーションセンター | 192.112.36.4 | 
| H | U.S. Army Research Lab アメリカ陸軍研究所 | IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235 | 
| I | Autonomica/NORDUnet ノルウェー・ストックフォルム・ ノルデュネット | 192.36.148.17 | 
| J | VeriSign Naming and Directory Services アメリカ・ベリサイン社(2) | 192.58.128.30 | 
| K | Reseaux IP Europeens - Network Coordination Centre イギリス・ロンドン・ 非営利法人RIPE-NCC | IPv4: 193.0.14.129 IPv6: 2001:7fd::1 | 
| L | nternet Corporation for Assigned Names and Numbers アメリカ・非営利法人ICANN (IANAの後継) | 198.32.64.12 | 
| M | WIDE Project 日本・東京・WIDEプロジェクト | 202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35 | 












