地域間デジタル・ディバイドの解消*
																								* コニファマメ知識:デジタル・ディバイドとは
																								企業の情報通信の利用状況と地域間格差
																								平成19年末と3年前の平成16年末の2時点における地域別の情報通信サービスの利用状況と、それぞれの地域間格差の推移
																								
																									
																										
																											企業における情報通信の利用状況と地域間格差
																											
																									
																									
																									
																										| 
																												  | 
																												平成16年末 | 
																												平成19年末 | 
																									
																										| 
																												  | 
																												普及率(%)
 | 
																												地域間格差(変動係数)
 | 
																												普及率(%)
 | 
																												地域間格差(変動係数)
 | 
																									
																										| 
																												企業内通信網 | 
																												86.8 | 
																												0.08 | 
																												89.4 | 
																												0.03 | 
																									
																										| 
																												企業間通信網 | 
																												56.2 | 
																												0.17 | 
																												64.1 | 
																												0.08 | 
																									
																										| 
																											外部から通信網へのアクセス | 
																												44.4 | 
																												0.10 | 
																												48.5 | 
																												0.09 | 
																									
																										| 
																												インターネット | 
																												98.6 | 
																												0.01 | 
																												98.0 | 
																												0.01 | 
																									
																										| 
																												ブロードバンド | 
																												58.1 | 
																												0.12 | 
																												74.6 | 
																												0.02 | 
																									
																										| 
																												ホームページ | 
																												74.5 | 
																												0.13 | 
																												80.4 | 
																												0.06 | 
																									
																										| 
																												ビジネスブログ | 
																												- | 
																												- | 
																												5.7 | 
																												0.27 | 
																									
																										| 
																												SNS | 
																												- | 
																												- | 
																												1.2 | 
																												0.46 | 
																									
																										| 
																												ASP・SaaS | 
																												- | 
																												- | 
																												10.6 | 
																												0.27 | 
																									
																										| 
																												ユビキタス関連ツール | 
																												- | 
																												- | 
																												35.8 | 
																												0.18 | 
																									
																										| 
																												電子商取引 | 
																												35.3 | 
																												0.19 | 
																												46.2 | 
																												0.11 | 
																									
																										| 
																												テレワーク | 
																												6.6 | 
																												0.47 | 
																												7.6 | 
																												0.47 | 
																								
																								
																								「ほぼすべての項目について、普及率が伸び、地域間格差が縮小したことが読み取れる。
																								
																								項目別に見ていくと、インターネットの利用、企業内通信網の構築については、普及率が9割以上、変動係数が0.05以下と小さくなっており、すべての地域において広く普及していることが読み取れる。 
																								
																								また、ブロードバンドの利用、ホームページの開設等、他の多くの項目の変動係数も0.1以下と小さく、企業の情報通信の利用状況については、地域間格差が比較的小さくなっていることが分かる 。ただし、ASP・SaaS、テレワーク、ビジネスブログやSNS等のサービスについては、地域間格差が大きく、普及もあまり進んでいない状況にある。
																								
																								ASP・SaaSを利用すると、自前でICTシステムに投資する場合に比べて、初期投資の負担及び維持・管理の負担を抑制できることから、特にサービス産業や地方に多い中小企業の生産性向上を図る手段として、今後広く普及していくことが期待される。
																								
																								また、女性や高齢者を積極的に登用することによって労働力を確保する観点から、テレワークは、多様な就労機会や起業・再チャレンジ機会を創出すると期待されており、特に過疎・高齢化の課題に直面している地域においては、テレワークの積極的な活用が、人材の確保を通じて、経済活動の活性化に寄与すると考えられる。 
																								
																								企業におけるこうした分野の情報通信の利用は、今後一層重要性が高まると考えられることから、あらゆる地域において情報通信の利活用を更に促進させ、地域間の利用状況の格差を縮めていくことが必要不可欠であるといえる。」(一部省略・原文のまま)