| 
																				
																					
																						| 
																								ブロードバンドの利用状況																							自宅のパソコンを使ってインターネットを利用する際にブロードバンド回線を利用している人の割合は、平成20年末時点で、6歳以上人口全体の47.0%、自宅のパソコンを使ってインターネットを利用する人の86.9%となっている。これを個人の属性別に、平成20年末と平成19年末で比較すると、世代別の利用率は、すべての世代で増加している。  
																								また、所属世帯年収別の利用率は、200万円未満の世代が横ばいであるのを除くと、いずれの層においても平成19年末から伸びており、特に、2,000万円以上の層においては、11.8ポイントの伸びを示している。自宅のパソコンを使ってインターネットを利用する人のブロードバンド利用率をみると、最も低いのは所属世帯年収が最も低い200万円未満の層で81.4%、最も高いのは1,000万円〜1,500万円未満の層で89.6%となっている。
																								
																								 
世代別ブロードバンド利用状況 (単位%)
																									
																										| 
																												  | 
																												ブロードバンド利用率(平成19年末)
 | 
																												ブロードバンド利用率(平成20年末)
 | 
																												自宅のパソコンを使って インターネットを利用する人のブロードバンド利用率(平成20年末)
 |  
																										| 
																												6歳以上全体 | 
																												40.6 | 
																												47.0 | 
																												86.9 |  
																										| 
																												6~12歳 | 
																												35.8 | 
																												45.1 | 
																												87.8 |  
																										| 
																												13~19歳 | 
																												61.4 | 
																												69.1 | 
																												85.6 |  
																										| 
																												20~29歳 | 
																												61.2 | 
																												68.3 | 
																												85.7 |  
																										| 
																												30~39歳 | 
																												57.4 | 
																												64.7 | 
																												89.1 |  
																										| 
																												40~49歳 | 
																												55.4 | 
																												65.7 | 
																												87.7 |  
																										| 
																												50~59歳 | 
																												43.4 | 
																												48.2 | 
																												85.0 |  
																										| 
																												60~64歳 | 
																												28.2 | 
																												33.7 | 
																												86.6 |  
																										| 
																												65~69歳 | 
																												11.3 | 
																												13.1 | 
																												75.0 |  
																										| 
																												70~79歳 | 
																												6.3 | 
																												13.2 | 
																												92.2 |  
																										| 
																												80歳以上 | 
																												0.4 | 
																												4.6 | 
																												98.6 |  
所属世帯年収別ブロードバンド利用状況 (単位%)
																									
																										| 
																												  | 
																												ブロードバンド利用率(平成19年末)
 | 
																												ブロードバンド利用率(平成20年末)
 | 
																												自宅のパソコンを使って インターネットを利用する人のブロードバンド利用率(平成20年末)
 |  
																										| 
																												200万円未満 | 
																												17.7 | 
																												17.7 | 
																												81.4 |  
																										| 
																												200~400万円未満 | 
																												27.0 | 
																												33.5 | 
																												84.0 |  
																										| 
																												400~600万円未満 | 
																												37.8 | 
																												42.6 | 
																												85.7 |  
																										| 
																												600~800万円未満 | 
																												43.1 | 
																												51.5 | 
																												87.5 |  
																										| 
																												800~1,000万円未満 | 
																												48.7 | 
																												55.5 | 
																												86.5 |  
																										| 
																												1,000~1,500万円未満 | 
																												49.4 | 
																												61.0 | 
																												89.6 |  
																										| 
																												1,500~2,000万円未満 | 
																												59.6 | 
																												61.7 | 
																												89.2 |  
																										| 
																												2,000万円以上 | 
																												48.6 | 
																												60.4 | 
																												85.5 |  																							また、平成20年末のブロードバンド回線の契約数は、3,011万契約(対前年比6.4%増)に達した。そのうち、DSL契約数は1,159万契約で対前年比11.7%減と減少傾向にある一方、FTTH契約数は対前年比27.3%増の1,442万契約と増加しており、ブロードバンド契約数に占めるFTTHの割合は47%を超えた。契約純増数の推移を見ると、DSLは純減傾向が続いている一方、FTTHは平成16年以降、一貫して純増となっており、FTTHがブロードバンド契約の増加をけん引しているといえる 
																								
																								 
ブロードバンド契約数の推移 (単位 万契約)
																									
																										| 
																												 | 
																												平成14年末 | 
																												平成15年末 | 
																												平成16年末 | 
																												平成17年末 | 
																												平成18年末 | 
																												平成19年末 | 
																												平成20年末 |  
																										| 
																												FTTH | 
																												21 | 
																												89 | 
																												243 | 
																												464 | 
																												794 | 
																												1,133 | 
																												1,442 |  
																										| 
																												DSL | 
																												565 | 
																												1,027 | 
																												1,333 | 
																												1,448 | 
																												1,424 | 
																												1,313 | 
																												1,159 |  
																										| 
																												CATV | 
																												195 | 
																												248 | 
																												287 | 
																												324 | 
																												357 | 
																												383 | 
																												408 |  
																										| 
																												FWA | 
																												3 | 
																												3 | 
																												3 | 
																												2 | 
																												1 | 
																												1 | 
																												1 |  
																										| 
																												
																													
																														合計
																													
																												
																											 | 
																												784 | 
																												1,367 | 
																												1,866 | 
																												2,237 | 
																												2,575 | 
																												2,830 | 
																												3,011 |  
DSLとFTTHの契約純増数の推移 (単位 万契約)
																									
																										| 
																												 | 
																												平成16年 | 
																												平成17年 | 
																												平成18年 | 
																												平成19年 | 
																												平成20年 |  
																										| 
																												四半期 | 
																												III | 
																												IV | 
																												I | 
																												II | 
																												III | 
																												IV | 
																												I | 
																												II | 
																												III | 
																												IV | 
																												I | 
																												II | 
																												III | 
																												IV | 
																												I | 
																												II | 
																												III | 
																												IV |  
																										| 
																												FTTH | 
																												27.7 | 
																												39.8 | 
																												46.5 | 
																												51.4 | 
																												56.8 | 
																												65.9 | 
																												82.0 | 
																												84.8 | 
																												84.9 | 
																												78.6 | 
																												86.4 | 
																												88.0 | 
																												82.2 | 
																												82.2 | 
																												82.4 | 
																												93.2 | 
																												67.1 | 
																												66.1 |  
																										| 
																												DSL | 
																												68.5 | 
																												52.2 | 
																												35.0 | 
																												40.6 | 
																												22.3 | 
																												17.5 | 
																												3.7 | 
																												-2.7 | 
																												-9.5 | 
																												-16.0 | 
																												-22.3 | 
																												-21.9 | 
																												-31.1 | 
																												-35.0 | 
																												-42.2 | 
																												-42.1 | 
																												-32.3 | 
																												-37.3 |  |  |