インターネットの利用目的
																						インターネットの利用目的についてみると、パソコンからの利用は「企業・政府などのホームページ(ウェブ)・ブログ(ウェブログ)の閲覧」が56.8%と最も高くなっている。また、平成19年末から最も利用が伸びたのはデジタルコンテンツ(音楽・音声、映像、ゲームソフト等)の入手・聴取であり、前年から3.1ポイント増となっている。一方、携帯電話からの利用は「電子メールの受発信」が54.5%と最も高くなっており、また、利用の伸びも最も大きく前年から6.3ポイント増となっている。 
																								
																								
パソコンからのインターネット利用機能・サービス(個人)(複数回答)(単位%)
																									
																										| 
																												  | 
																												平成19年末 | 
																												平成20年末 | 
																									
																										| 
																												企業・政府等のホームページ(ウェブ)・ブログ(ウェブログ)の閲覧 | 
																												54.6 | 
																												56.8 | 
																									
																										| 
																												電子メールの受発信(メールマガジンは除く) | 
																												47.2 | 
																												49.1 | 
																									
																										| 
																												個人のホームページ(ウェブ)・ブログ(ウェブログ)の閲覧 | 
																												45.9 | 
																												47.4 | 
																									
																										| 
																												商品・サービスの購入・取引(金融取引を除く) | 
																												45.5 | 
																												45.5 | 
																									
																										| 
地図情報提供サービス(有料無料を問わない) | 
																												--- | 
																												36.8 | 
																									
																										| 
																												メールマガジンの受信(有料・無料を問わない) | 
																												21.1 | 
																												22.1 | 
																									
																										| 
																												デジタルコンテンツ(音楽・音声、映像、ゲームソフト等)の入手・聴取 | 
																												16.3 | 
																												19.4 | 
																									
																										| 
																												インターネットオークション | 
																												16.2 | 
																												18.1 | 
																									
																										| 
																												電子掲示板(BBS)・チャットの閲覧 | 
																												14.3 | 
																												13.0 | 
																									
																										| 
																												金融取引(ネットバンキング、ネットトレード等) | 
																												10.2 | 
																												12.6 | 
																									
																										| 
																												アンケート回答 | 
																												10.9 | 
																												11.3 | 
																									
																										| 
																												クイズ・懸賞応募 | 
																												9.6 | 
																												10.1 | 
																									
																										| 
																												電子ファイルの交換・ダウンロード(P2P、FTPなど) | 
																												8.3 | 
																												9.0 | 
																									
																										| 
																												オンラインゲーム(ネットゲーム)への参加 | 
																												7.7 | 
																												8.2 | 
																									
																										| 
																												就職・転職関係(求人情報入手、採用応募等) | 
																												7.6 | 
																												7.5 | 
																									
																										| 
																												電子掲示板(BBS)への書き込み・チャットへの参加 | 
																												8.5 | 
																												7.0 | 
																									
																										| 
																												ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)への参加 | 
																												3.8 | 
																												5.1 | 
																									
																										| 
																												ブログの開設・更新 | 
																												4.0 | 
																												5.0 | 
																									
																										| 
																												ホームページ(ブログは除く)の開設・更新 | 
																												5.1 | 
																												4.7 | 
																									
																										| 
																												電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出) | 
																												3.6 | 
																												4.4 | 
																									
																										| 
																												通信教育の受講(e-ラーニング) | 
																												2.5 | 
																												3.0 | 
																									
																										| 
																												在宅勤務(テレワーク、SOHO) | 
																												0.8 | 
																												0.8 | 
																									
																										| 
																												3D仮想空間(「SecondLife」、 「splume」など)の利用 | 
																												0.6 | 
																												0.7 | 
																									
																										| 
																												メールマガジンの発行 | 
																												0.5 | 
																												0.7 | 
																									
																										| 
																												その他 | 
																												5.0 | 
																												5.2 | 
																									
																										| 
																												無回答 | 
																												10.0 | 
																												7.6 | 
																								
																								
																								
																								
携帯電話からのインターネット利用機能・サービス(個人)(複数回答)(単位%)
																									
																										| 
																												  | 
																												平成19年末 | 
																												平成20年末 | 
																									
																										| 
																												電子メールの受発信(メールマガジンは除く) | 
																												48.2 | 
																												54.5 | 
																									
																										| 
																												商品・サービスの購入・取引(金融取引を除く) | 
																												31.5 | 
																												30.1 | 
																									
																										| 
																												デジタルコンテンツ(音楽・音声、映像、ゲームソフト等)の入手・聴取 | 
																												19.2 | 
																												21.8 | 
																									
																										| 
																												個人のホームページ(ウェブ)・ブログ(ウェブログ)の閲覧 | 
																												14.3 | 
																												16.3 | 
																									
																										| 
																												メールマガジンの受信(有料・無料を問わない) | 
																												12.4 | 
																												15.3 | 
																									
																										| 
																												地図情報提供サービス(有料無料を問わない) | 
																												--- | 
																												14.0 | 
																									
																										| 
																												企業・政府等のホームページ(ウェブ)・ブログ(ウェブログ)の閲覧 | 
																												13.9 | 
																												13.6 | 
																									
																										| 
																												電子掲示板(BBS)・チャットの閲覧 | 
																												5.2 | 
																												6.1 | 
																									
																										| 
																												クイズ・懸賞応募 | 
																												5.8 | 
																												5.5 | 
																									
																										| 
																												インターネットオークション | 
																												3.7 | 
																												5.3 | 
																									
																										| 
																												アンケート回答 | 
																												4.5 | 
																												4.8 | 
																									
																										| 
																												オンラインゲーム(ネットゲーム)への参加 | 
																												2.9 | 
																												4.2 | 
																									
																										| 
																												電子掲示板(BBS)への書き込み・チャットへの参加 | 
																												3.2 | 
																												3.8 | 
																									
																										| 
																												金融取引(ネットバンキング、ネットトレード等) | 
																												2.8 | 
																												3.3 | 
																									
																										| 
																												ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)への参加 | 
																												1.6 | 
																												3.0 | 
																									
																										| 
																												就職・転職関係(求人情報入手、採用応募等) | 
																												1.4 | 
																												2.6 | 
																									
																										| 
																												ブログの開設・更新 | 
																												1.6 | 
																												2.1 | 
																									
																										| 
																												電子ファイルの交換・ダウンロード(P2P、FTPなど) | 
																												1.8 | 
																												1.9 | 
																									
																										| 
																												ホームページ(ブログは除く)の開設・更新 | 
																												1.1 | 
																												1.0 | 
																									
																										| 
																												メールマガジンの発行 | 
																												0.4 | 
																												0.6 | 
																									
																										| 
																												3D仮想空間(「SecondLife」、 「splume」など)の利用 | 
																												0.1 | 
																												0.1 | 
																									
																										| 
																												通信教育の受講(e-ラーニング) | 
																												0.0 | 
																												0.1 | 
																									
																										| 
																												在宅勤務(テレワーク、SOHO) | 
																												0.1 | 
																												0.0 | 
																									
																										| 
																												電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出) | 
																												0.1 | 
																												0.0 | 
																									
																										| 
																												その他 | 
																												2.4 | 
																												2.7 | 
																									
																										| 
																												無回答 | 
																												28.8 | 
																												23.5 |